Los estados con más empleos H-2A y H-2B abiertos en el tablón oficial del gobierno
Estos son empleos con patrocinio confirmado por el propio gobierno: todo empleador H-2 debe publicar en el tablón oficial del DOL. El conteo es la foto actual, estado por estado.
Período: vagas abertas em 01/10/2026 · Actualizado: 01/10/2026
3061
Total
2968
H-2A (agro)
93
H-2B
| Estado | Total | H-2A (agro) | H-2B | |
|---|---|---|---|---|
| Florida | 316 | 304 | 12 | |
| Texas | 302 | 301 | 1 | |
| Luisiana | 200 | 200 | 0 | |
| Georgia | 141 | 138 | 3 | |
| California | 132 | 130 | 2 | |
| Nueva York | 123 | 120 | 3 | |
| Kentucky | 121 | 121 | 0 | |
| Idaho | 105 | 104 | 1 | |
| Dakota del Norte | 102 | 101 | 1 | |
| Iowa | 87 | 86 | 1 | |
| Nebraska | 80 | 80 | 0 | |
| Maine | 74 | 73 | 1 | |
| Minnesota | 73 | 72 | 1 | |
| Michigan | 72 | 71 | 1 | |
| Dakota del Sur | 69 | 69 | 0 | |
| Illinois | 68 | 65 | 3 | |
| Utah | 67 | 51 | 16 | |
| PR | 65 | 65 | 0 | |
| Mississippi | 59 | 59 | 0 | |
| Colorado | 57 | 46 | 11 | |
| Carolina del Norte | 54 | 53 | 1 | |
| Oklahoma | 53 | 53 | 0 | |
| Kansas | 52 | 52 | 0 | |
| Arkansas | 51 | 51 | 0 | |
| Tennessee | 51 | 50 | 1 | |
| Wyoming | 42 | 42 | 0 | |
| Montana | 42 | 41 | 1 | |
| Arizona | 40 | 39 | 1 | |
| Missouri | 34 | 31 | 3 | |
| Alabama | 27 | 26 | 1 | |
| Wisconsin | 27 | 26 | 1 | |
| Indiana | 27 | 27 | 0 | |
| Nevada | 27 | 27 | 0 | |
| Ohio | 27 | 22 | 5 | |
| Nuevo México | 26 | 26 | 0 | |
| Virginia | 23 | 23 | 0 | |
| Pensilvania | 22 | 16 | 6 | |
| Oregon | 19 | 16 | 3 | |
| Washington | 19 | 19 | 0 | |
| Carolina del Sur | 18 | 18 | 0 | |
| Hawái | 16 | 16 | 0 | |
| Massachusetts | 13 | 10 | 3 | |
| Vermont | 12 | 6 | 6 | |
| New Hampshire | 6 | 5 | 1 | |
| Connecticut | 6 | 6 | 0 | |
| Nueva Jersey | 5 | 5 | 0 | |
| Maryland | 5 | 4 | 1 | |
| Alaska | 2 | 0 | 2 | |
| Virginia Occidental | 1 | 1 | 0 | |
| Rhode Island | 1 | 1 | 0 |
Metodología y fuente
Conteo de empleos abiertos ahora mismo en el tablón oficial del gobierno (SeasonalJobs.dol.gov) para las visas temporales H-2A (agrícola) y H-2B (no agrícola) — foto mensual de nuestro pipeline, que recoge el tablón a diario.
Fuente primaria: U.S. Department of Labor — SeasonalJobs.dol.gov (mural oficial H-2A/H-2B)
Usa este dato (gratis, con enlace)
Puedes citar este informe en artículos, blogs e investigaciones. Solo pedimos la atribución con enlace:
Fuente: "Los estados con más empleos H-2A y H-2B abiertos en el tablón oficial del gobierno" — Green Card Journey, con datos públicos del DOL. https://greencardjourney.com/es/dados/vagas-h2-por-estado